Ons assortiment: Heesters
- Heesters
- Sierbomen
- Vormbomen & Meerstammen
- Haagplanten
- Coniferen & Dennen
- Vormplanten & Bollen
- Klimplanten
- Siergrassen
- Rhododendron & Azalea
- Bos- & Haagplantsoen
- Halfstammen
- Rozen
- Fruit
- 20x Groenblijvende bodembedekkers
- 30x Groot-groen vaste planten
- Water- en moerasplanten
- Vaste Planten
- Materialen
- Borderpakketten - Vaste planten
Filteren op alfabet
Naam | Maat | Pot / Kluit | Omschrijving | Foto's | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Syringa ‘Dark Purple’ ® | 60-80 | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa ‘Flowerfest Pink’ ® | 40-50 | C 3 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa ‘Flowerfest Purple’ ® | 40-50 | C 3 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa ‘Flowerfest White’ ® | 40-50 | C 3 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa ‘Josée’ | 40-50 | C 3 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa ‘Josée’ | 60-80 | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa meyeri ‘Palibin’ | 30-40 | C 3 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa meyeri ‘Palibin’ | 40-50 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa meyeri ‘Palibin’ | 50-60 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa meyeri ‘Palibin’ | 50-60 | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa meyeri ‘Palibin’ | 60-80 | C 12 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa microphylla ‘Superba’ | 40-50 | C 3 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa microphylla ‘Superba’ | 50-60 | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa microphylla ‘Superba’ | 60-80 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa microphylla ‘Superba’ | 100-125 | C 12 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa microphylla ‘Superba’ | 150-175 | C 35 | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa ‘Pink Perfume’ | 40-50 | C 3 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa ‘Pink Perfume’ | 50-60 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa ‘Pink Perfume’ | 60-80 | C 12 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa Tinkerbelle | 60-80 | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 100-125 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 125-150 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 125-150 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 150-175 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 175-200 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 50-70 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 60-80 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 80-100 | C 12 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 100-125 | C 15 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’ | 150/- | C 35 | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 50-60 | C 4½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 50-70 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 60-80 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 50-70 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 60-80 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Belle de Nancy’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 100-125 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 125-150 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 125-150 | Dr.kl. | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 150-175 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 175-200 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 50-70 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 60-80 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 80-100 | C 12 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Charles Joly’ | 150/- | C 35 | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 50-70 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 60-80 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 100-125 | Kl. |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 125-150 | Kl. |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 125-150 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 150-175 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 50-70 | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 60-80 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 80-100 | C 12 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | 150/- | C 35 | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 100-125 | Kl. |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 125-150 | Kl. |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 125-150 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 150-175 | Dr.kl. | Solitair | Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 175-200 | Dr.kl. | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 200-250 | Dr.kl. | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 50-60 | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 50-70 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 60-80 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 80-100 | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 80-100 | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 80-100 | C 12 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 100-125 | C 15 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | 150/- | C 35 | Solitair |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Tamarix ramosissima ‘Pink Cascade’ ? | 40-50 | C 3½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Tamarix tetrandra ? | 40-50 | C 3 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Tamarix tetrandra ? | 60-80 | C 6½ | Login voor prijzen en bestellen |