Ons assortiment: Haagplanten
- Heesters
- Sierbomen
- Vormbomen & Meerstammen
- Haagplanten
- Coniferen & Dennen
- Vormplanten & Bollen
- Klimplanten
- Siergrassen
- Rhododendron & Azalea
- Bos- & Haagplantsoen
- Halfstammen
- Rozen
- Fruit
- 20x Groenblijvende bodembedekkers
- 30x Groot-groen vaste planten
- Water- en moerasplanten
- Vaste Planten
- Materialen
- Borderpakketten - Vaste planten
Thema's binnen haagplanten
Filteren op alfabet
Naam | Maat | Pot / Kluit | Omschrijving | Foto's | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre ? | 40-60 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Acer campestre ? | 60-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Acer campestre ? | 80-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Acer campestre ? | 80-120 | af 2-3 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer campestre ? | 80-120 | af 3-5 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer campestre | 60-100 | C 2 | af 1-2 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Acer campestre | 80-100 | C 5 | af 3-4 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Acer campestre | 100-125 | C 7½ | af 3-5 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Acer campestre | 100-125 | C 10/12 | af 5-8 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Berberis thunbergii ? | 25-40 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Berberis thunbergii ? | 40-60 | af 2 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Berberis thunbergii ? | 40-60 | af 3 tak | Login voor prijzen en bestellen | |||
Berberis thunbergii | 30-40 | C 2 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Berberis thunbergii | 60-80 | C 7½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Berberis thunbergii | 60-80 | C 12 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ ? | 25-40 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ ? | 40-50 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | 30-40 | C 2 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | 50-60 | C 7½ | Bossig |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | 60-80 | C 12 | Bossig |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Buxus sempervirens ? | 20-25 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Buxus sempervirens ? | 25-30 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Buxus sempervirens ? | 30-40 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Buxus sempervirens | 30-40 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 40-50 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 50-60 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 60-70 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 70-80 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 15/- | P 9 | Potkweek | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 15-20 | P 9 | Potkweek | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 20/- | P 9 | Potkweek | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 20-25 | P 13 | Potkweek | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 25-30 | C 2 | Potkweek | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 30-35 | C 3 | Opgepot | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 35-40 | C 4 | Opgepot | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 40-50 | C 5 | Opgepot | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 50-60 | C 7½ | Opgepot | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens | 60-70 | C 12 | Opgepot | Login voor prijzen en bestellen | ||
Buxus sempervirens ‘Select’ | 30-40 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens ‘Select’ | 40-50 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens ‘Select’ | 50-60 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 40-60 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 60-80 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 80-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 80-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 80-120 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 100-125 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 100-125 | Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 120-150 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Carpinus betulus ? | 120-150 | Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 125-150 | Gestokt / Geveerd |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus ? | 150-175 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 150-175 | Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 150-175 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 150-175 | Kl. | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus ? | 175-200 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 175-200 | Kl. | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus ? | 200-225 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus ? | 200-225 | Kl. | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 50-60 | C 2½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 60-80 | C 2½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus | 80-100 | C 2½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus | 100-120 | C 2½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Carpinus betulus | 120-140 | C 2½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 100-125 | C 5 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 125-150 | C 5 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 125-150 | C 7½ | Gestokt / Geveerd |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Carpinus betulus | 150-175 | C 5 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 150-175 | C 7½ | Gestokt / Geveerd |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Carpinus betulus | 175-200 | C 5 | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 175-200 | C 7½ | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 175-200 | C 12 | Gestokt / Geveerd / Extra |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Carpinus betulus | 200-250 | C 7½ | Gestokt / Geveerd | Login voor prijzen en bestellen | ||
Carpinus betulus | 200-250 | C 12 | Gestokt / Geveerd / Extra |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 60-80 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 80-100 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 100-120 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 120-140 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 140-160 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Crataegus laevigata ? | 60-100 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |||
Crataegus monogyna ? | 40-60 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Crataegus monogyna ? | 60-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Crataegus monogyna ? | 60-100 | af 3-4 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Crataegus monogyna ? | 80-120 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Crataegus monogyna ? | 80-120 | af 2-3 tak | Login voor prijzen en bestellen | |||
Crataegus monogyna ? | 120-150 | Login voor prijzen en bestellen | ||||
Crataegus monogyna | 60-80 | C 2 | af 1-2 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Crataegus monogyna | 80-100 | C 5 | af 3-5 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Crataegus monogyna | 100-125 | C 7½ | af 3-5 tak |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Cupressocyparis leylandii | 100-125 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cupressocyparis leylandii | 125-150 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cupressocyparis leylandii | 150-175 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cupressocyparis leylandii | 175-200 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cupressocyparis leylandii | 200-225 | Kl. | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cupressocyparis leylandii | 80-100 | C 3 | Login voor prijzen en bestellen |