Ons assortiment: Halfstammen
- Heesters
- Sierbomen
- Vormbomen & Meerstammen
- Haagplanten
- Coniferen & Dennen
- Vormplanten & Bollen
- Klimplanten
- Siergrassen
- Rhododendron & Azalea
- Bos- & Haagplantsoen
- Halfstammen
- Rozen
- Fruit
- 20x Groenblijvende bodembedekkers
- 30x Groot-groen vaste planten
- Water- en moerasplanten
- Vaste Planten
- Materialen
- Borderpakketten - Vaste planten
Filteren op alfabet
Naam | Maat | Pot / Kluit | Omschrijving | Foto's | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer ‘Ample Surprise’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer ‘Ample Surprise’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer campestre ‘Anny’s Globe’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer campestre ‘Anny’s Globe’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer campestre ‘Nanum’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer campestre ‘Nanum’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer palmatum ‘Dissectum’ ? | 80 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer palmatum ‘Dissectum’ ? | 100 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer palmatum ‘Dissectum’ | Halfstam | PC 20 | Ø 60-80 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer palmatum ‘Dissectum’ | Halfstam | C 35 | Solitair / Ø 80-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer palmatum ‘Dissectum’ | Halfstam | C 70 | Solitair / Ø 100-125 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Acer palmatum ‘Garnet’ ? | 80 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer palmatum ‘Garnet’ ? | 100 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer palmatum ‘Garnet’ | Halfstam | PC 20 | Ø 60-80 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer palmatum ‘Garnet’ | Halfstam | C 35 | Solitair / Ø 80-100 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer palmatum ‘Garnet’ | Halfstam | C 70 | Solitair / Ø 100-125 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ ? | 60 stam | C 4 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Drummondii’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer platanoides ‘Globosum’ ? | 60 stam | C 4 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Globosum’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Globosum’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Globosum’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Globosum’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer platanoides ‘Royal Red’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Acer pseudoplatanus ‘Simon-Louis Frères’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Acer pseudoplatanus ‘Simon-Louis Frères’ ? | 120 stam | C 7½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Albizia julibrissin ‘Boubri’ ? | 120 stam | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ ? | 120 stam | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ ? | 90 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Betula pendula ‘Magical Globe’ ? | 80 stam | C 4½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Betula pendula ‘Magical Globe’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Betula pendula ‘Spider Alley’ ? | 80 stam | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Betula pendula ‘Youngii’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Betula pendula ‘Youngii’ ? | 150 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Buxus sempervirens | 50 stam | C 10 | Ø 30-35 |
|
Login voor prijzen en bestellen | |
Buxus sempervirens | 80 stam | PC 25 | Ø 25-30 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Callicarpa bodinieri ‘Autumn Glory’ ? | 90 stam | C 7½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ ? | 60 stam | C 4½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ ? | 90 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Caragana arborescens ‘Pendula’ ? | 80 stam | C 4½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Caragana arborescens ‘Pendula’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Caragana arborescens ‘Walker’ ? | 80 stam | C 4½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Caragana arborescens ‘Walker’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Catalpa bignonioides ‘Aurea’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Catalpa bignonioides ‘Aurea’ ? | 80 stam | C 7½ |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Catalpa bignonioides ‘Aurea’ ? | 100 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Catalpa bignonioides ‘Nana’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Catalpa bignonioides ‘Nana’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Catalpa bignonioides ‘Nana’ ? | 80 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Catalpa bignonioides ‘Nana’ ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Catalpa bignonioides ‘Nana’ ? | 150 stam | C 15 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chitalpa tashkentensis Summer Bells ? | 120 stam | C 10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 80 stam | C 10 | Ø 35/- | Login voor prijzen en bestellen | ||
Chamaecyparis lawsoniana ‘Stardust’ | 80 stam | C 10 | Ø 35/- | Login voor prijzen en bestellen | ||
Corylus avellana ‘Anny’s Red Dwarf’ ? | 120 stam | C 7½/10 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Corylus avellana ‘Contorta’ ? | 120 stam | C 7½/10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Corylus avellana ‘Twister’ ? | 60 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Corylus avellana ‘Twister’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ ? | 80 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster atropurpureus ‘Variegatus’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster atropurpureus ‘Variegatus’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster congestus ? | 90 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster dammeri ‘Major’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster dammeri ‘Major’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster dammeri ‘Major’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster dammeri ‘Winter Jewel’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster dammeri ‘Winter Jewel’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster horizontalis ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster cochleatus ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster nanshan ‘Boer’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster procumbens ‘Queen of Carpets’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster procumbens ‘Queen of Carpets’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster procumbens ‘Queen of Carpets’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’ ? | 80 stam | C 5 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’ ? | 80 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster procumbens ‘Streib’s Findling’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster radicans ‘Eichholz’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’ ? | 120 stam | C 10 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Juliette’ ? | 60 stam | C 4 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Juliette’ ? | 80 stam | C 5 |
|
Login voor prijzen en bestellen | ||
Cotoneaster suecicus ‘Juliette’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ ? | 120 stam | C 7½ | Login voor prijzen en bestellen | |||
Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ ? | 120 stam | C 12 | 5-6 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’ | Halfstam | C 25 | Ø 40-50 | Login voor prijzen en bestellen | ||
Cytisus ‘Golden Tears’ ? | 80 stam | C 4 | Login voor prijzen en bestellen | |||
Elaeagnus ebbingei | 90 stam | C 7½ | Ø 40-50 |
|
Login voor prijzen en bestellen |